(相关资料图)
6月13日,截至收盘,华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472)较前一交易日净值下跌0.35%,跑输上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8178。
华宝中证全指农牧渔指数发起式C基金成立于2021年12月6日,最新规模为4635.94万元,基金经理为陈建华,其在管基金情况如下所示:
陈建华,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝智能电动汽车ETF | 516380 | 2023-06-12 | -1.07 | -1.90 | -24.42 |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 013476 | 2023-06-12 | -1.01 | -1.83 | -23.60 |
| 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 013475 | 2023-06-12 | -1.02 | -1.82 | -23.38 |
| 华宝化工ETF | 516020 | 2023-06-12 | -1.26 | -2.43 | -26.94 |
| 华宝化工ETF联接A | 012537 | 2023-06-12 | -1.18 | -2.30 | -25.81 |
| 华宝化工ETF联接C | 012538 | 2023-06-12 | -1.20 | -2.32 | -25.96 |
| 华宝新材料ETF | 516360 | 2023-06-12 | -1.33 | -3.83 | -27.10 |
| 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 013473 | 2023-06-12 | -1.26 | -3.62 | -25.91 |
| 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 013474 | 2023-06-12 | -1.26 | -3.65 | -26.14 |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 159851 | 2023-06-12 | -1.16 | 0.57 | 27.09 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 013477 | 2023-06-12 | -1.09 | 0.54 | 24.07 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 013478 | 2023-06-12 | -1.10 | 0.51 | 23.69 |
| 华宝中证100ETF | 562000 | 2023-06-12 | 0.04 | -2.14 | -- |
| 华宝中证100ETF联接A | 240014 | 2023-06-12 | 0.03 | -2.05 | -10.39 |
| 华宝中证100ETF联接C | 007405 | 2023-06-12 | 0.03 | -2.07 | -10.69 |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 013471 | 2023-06-13 | 2.61 | -5.59 | -14.66 |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 013472 | 2023-06-13 | 2.60 | -5.61 | -14.91 |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 017140 | 2023-06-12 | -0.67 | -0.59 | -- |
| 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 017141 | 2023-06-12 | -0.69 | -0.62 | -- |
| 华宝中证有色金属ETF | 159876 | 2023-06-12 | -0.72 | -0.64 | -15.23 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
6月13日华宝中证全指农牧渔指数发起式C净值下跌0.35%_焦点速递
深受鼓舞!读青年作家崔俊超的自传体小说《雪落凡尘》有感
环球关注:固始公安:安全知识进校园 织牢织密防护网
流放之路试炼视频_流放之路试炼 环球快看
上汽集团:以集中竞价交易方式回购公司股份不低于10亿元且不超过人民币20亿元_世界新动态
安全督导走进共和水电光热发电项目_世界热议
贵阳市民购新车疑被加价?市场监管部门介入核实!
2023年北京已注销34家单位设博士后科研工作站资格
“二阳”发展为“长新冠”的可能性更大!医生提醒:阳后第一时间做这件事!
每日看点!官方通报北京河北多地夜空划过发光体:火箭残骸再入大气层,绝大部分器件烧蚀销毁