(资料图片)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,6月13日共有3196只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有科大讯飞,买入额为17.31亿元;中科曙光买入额为9.49亿元;浪潮信息买入额为9.09亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,11只个股买入额占成交额比例超30%。
6月13日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688217 | 睿昂基因 | 1218.04 | 2165.38 | 56.25 | 0.45 |
| 002570 | 贝因美 | 3177.52 | 8862.62 | 35.85 | 2.11 |
| 603538 | 美诺华 | 1569.73 | 4663.74 | 33.66 | -0.97 |
| 600894 | 广日股份 | 492.49 | 1476.95 | 33.35 | 0.28 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 37.84 | 117.35 | 32.25 | -1.76 |
| 688132 | 邦彦技术 | 889.93 | 2772.84 | 32.09 | 1.66 |
| 605090 | 九丰能源 | 1962.36 | 6142.44 | 31.95 | 0.05 |
| 000713 | 丰乐种业 | 1477.22 | 4648.29 | 31.78 | 0.45 |
| 301209 | 联合化学 | 1053.69 | 3358.37 | 31.38 | 1.91 |
| 000861 | 海印股份 | 2398.40 | 7854.83 | 30.53 | 2.08 |
| 688163 | 赛伦生物 | 203.64 | 667.00 | 30.53 | 0.93 |
| 300596 | 利安隆 | 929.13 | 3255.24 | 28.54 | -1.32 |
| 688236 | 春立医疗 | 552.15 | 1971.17 | 28.01 | -2.16 |
| 600782 | 新钢股份 | 1313.87 | 4699.10 | 27.96 | -0.26 |
| 000159 | 国际实业 | 806.81 | 2941.87 | 27.43 | -0.94 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 1052.26 | 3869.57 | 27.19 | 0.66 |
| 301234 | 五洲医疗 | 365.81 | 1370.82 | 26.69 | 0.38 |
| 300019 | 硅宝科技 | 817.42 | 3115.99 | 26.23 | 0.35 |
| 601877 | 正泰电器 | 7616.03 | 29218.12 | 26.07 | 1.18 |
| 300834 | 星辉环材 | 273.75 | 1064.66 | 25.71 | 0.83 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1046.20 | 4070.77 | 25.70 | -0.92 |
| 600979 | 广安爱众 | 870.66 | 3410.31 | 25.53 | 0.00 |
| 301300 | 远翔新材 | 552.00 | 2174.19 | 25.39 | 1.06 |
| 603777 | 来伊份 | 5452.72 | 21605.45 | 25.24 | 0.95 |
| 688337 | 普源精电 | 792.43 | 3175.73 | 24.95 | 0.39 |
| 300233 | 金城医药 | 909.22 | 3898.16 | 23.32 | 0.31 |
| 301037 | 保立佳 | 209.94 | 916.13 | 22.92 | 0.94 |
| 600297 | 广汇汽车 | 3765.55 | 16504.49 | 22.82 | -1.36 |
| 301263 | 泰恩康 | 1805.61 | 7933.00 | 22.76 | -3.66 |
| 002685 | 华东重机 | 729.38 | 3235.78 | 22.54 | -0.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
全球速递!融资客看好11股 买入占成交超三成
连续多日发电量破亿 内蒙古电厂多措并施确保发电负荷
天天新消息丨郑州机场“空中丝绸之路”六周年 新开41条货运航线
“宜黄先生”开讲勤廉故事
8点1氪丨小米48亿元资金或被印度没收;余承东辟谣高通恢复为华为供应5G芯片;米哈游起诉三七互娱等侵权“崩坏3” 天天观热点
全球观热点:公司总经理的职责与权限_总经理工作职责
视点!奔驰e260双门轿跑价格_奔驰e260双门
中南新能源投资合作大会在南非举行_当前热议
退市名单不断加长 不良企业快速出清
德国法兰克福股市DAX指数13日上涨